Главная страницаТуры:Отели Израиля:Информация:
|
А в Израиле всегда - солнце!10 дней / 9 ночей Заезды по понедельникам Количество ночей: Тель-Авив – 3 ночей на базе ВВ,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotels | Date | Person in double | Person in Single | Person in triple | Child aged 2-12 | H/B suppl. | ||
| 1 Level | ||||||||
| Tel-Aviv | Golden Beach, Olympia, Ophir, Imperial | 01.06.11-30.06.11 | 1019 | 1570 | 975 | 665 | 75 | |
| 01.09.11-27.09.11 | 985 | 1495 | 945 | 645 | 75 | |||
| 01.07.11-31.07.11 | 1075 | 1665 | 1050 | 695 | 75 | |||
| 01.08.11-31.08.11 | 1175 | 1749 | 1135 | 745 | 75 | |||
| Dead Sea | Leonardo Inn | 02.10.11-11.10.11 | 1065 | 1645 | 1015 | 679 | 75 | |
| 23.10.11-30.11.11 | ||||||||
| 01.12.11-28.12.11 | ||||||||
| Eilat | Edomit, Dalia, Arcadia Spa | 12.10.11-22.10.11 | 1159 | 1825 | 1115 | 735 | 75 | |
| 29.12.11-10.01.12 | 1125 | 1755 | 1075 | 715 | 75 | |||
| 11.01.12-29.02.12 | 979 | 1485 | 935 | 625 | 75 | |||
| 2 Level | ||||||||
| Tel-Aviv | Bell, Gilgal, Sea.Net, Armon Hayarkon, Deborah | 01.06.11-31.07.11 | 1065 | 1630 | 1020 | 689 | 75 | |
| 01.09.11-27.09.11 | ||||||||
| 16.11.11-30.11.11 | ||||||||
| Dead Sea | Oasis, Tsell Harim | 01.08.11-31.08.11 | 1325 | 2145 | 1275 | 815 | 75 | |
| 02.10.11-11.10.11 | 1125 | 1735 | 1065 | 715 | 75 | |||
| 23.10.11-15.11.11 | ||||||||
| Eilat | Americana, Astral Topaz, C Hotel, Central Park | 12.10.11-22.10.11 | 1350 | 2165 | 1290 | 785 | 75 | |
| 01.12.11-28.12.11 | 1025 | 1565 | 975 | 665 | 75 | |||
| 03.01.12-29.02.12 | ||||||||
| 29.12.11-02.01.12 | 1280 | 2079 | 1235 | 785 | 75 | |||
| 3 Level | ||||||||
| Tel-Aviv | Bell, Gilgal, Sea.Net, Armon Hayarkon, Deborah | 01.06.11-30.06.11 | 1130 | 1675 | 1075 | 725 | 85 | |
| 01.07.11-31.07.11 | 1089 | 1615 | 1045 | 710 | 85 | |||
| 01.09.11-27.09.11 | ||||||||
| Dead Sea | Isrotel Ganim, Leonardo Dead Sea | 27.11.11-23.12.11 | ||||||
| 01.08.11-31.08.11 | 1390 | 2185 | 1345 | 845 | 85 | |||
| 02.10.11-11.10.11 | 1169 | 1739 | 1120 | 749 | 85 | |||
| Eilat | Astral Village, Prima Music, Siesta | 23.10.11-26.11.11 | ||||||
| 12.10.11-22.10.11 | 1305 | 1975 | 1240 | 815 | 85 | |||
| 24.12.11-02.01.12 | 1425 | 2245 | 1375 | 859 | 85 | |||
| 03.01.12-29.02.12 | 1070 | 1590 | 1025 | 705 | 85 | |||
| 4 Level | ||||||||
| Tel-Aviv | Metropolitan, De La Mer, Leonardo Basel, Marina, Mercure B&P | 01.06.11-30.06.11 | 1295 | 2045 | 1245 | 715 | 85 | |
| 01.12.11-28.12.11 | ||||||||
| 01.07.11-31.07.11 | 1275 | 2001 | 1235 | 709 | 85 | |||
| 01.09.11-27.09.11 | ||||||||
| Dead Sea | Spa Club, Leonardo Plaza, Hod Hamidbar | 01.08.11-31.08.11 | 1499 | 2355 | 1455 | 845 | 85 | |
| 02.10.11-11.10.11 | 1335 | 2109 | 1285 | 735 | 85 | |||
| 23.10.11-30.11.11 | ||||||||
| Eilat | Astral Seaside, Reef, Yam Suf, Caesar, Agamim, Royal Tulip | 12.10.11-22.10.11 | 1485 | 2345 | 1435 | 815 | 85 | |
| 29.12.12-10.01.12 | 1450 | 2330 | 1395 | 795 | 85 | |||
| 11.01.12-29.02.12 | 1260 | 1980 | 1210 | 705 | 85 | |||
| 5 Level | ||||||||
| Tel-Aviv | Shalom Relax&Spa, Savoy, Melody, Prima | 01.06.11-30.06.11 | 1445 | 2310 | 1399 | 715 | 99 | |
| 01.12.11-26.12.11 | ||||||||
| 01.07.11-31.07.11 | 1425 | 2275 | 1385 | 715 | 99 | |||
| 01.09.11-27.09.11 | 1415 | 2245 | 1365 | 715 | 99 | |||
| Dead Sea | Spa Club, Leonardo Plaza, Hod Hamidbar | 01.08.11-31.08.11 | 1585 | 2485 | 1545 | 745 | 99 | |
| 02.10.11-11.10.11 | 1465 | 2345 | 1420 | 735 | 99 | |||
| 23.10.11-30.11.11 | ||||||||
| Eilat | Dan Panorama, King Solomon, Crowne Plaza | 27.12.12-10.01.12 | ||||||
| 12.10.11-22.10.11 | 1525 | 2450 | 1485 | 745 | 99 | |||
| 11.01.12-29.02.12 | 1395 | 2215 | 1345 | 705 | 99 | |||
| 6 Level | ||||||||
| Tel-Aviv | Renaissance, Herods, Crowne Plaza, Dan Panorama | 01.06.11-30.06.11 | 1605 | 2665 | 1515 | 815 | 159 | |
| 01.07.11-31.07.11 | 1565 | 2589 | 1475 | 785 | 159 | |||
| 01.08.11-27.08.11 | 1820 | 3079 | 1675 | 785 | 199 | |||
| 28.08.11-27.09.11 | 1545 | 2545 | 1465 | 785 | 159 | |||
| Dead Sea | Le Meridien, Leonardo Dead Sea on All inc., Leonardo Club on All inc. | 28.12.11-10.01.12 | ||||||
| 02.10.11-11.10.11 | 1645 | 2730 | 1545 | 835 | 159 | |||
| 23.10.11-31.10.11 | ||||||||
| 12.10.11-22.10.11 | 1729 | 2885 | 1625 | 835 | 159 | |||
| Eilat | Leonardo Plaza, Royale Garden, Club Hotel | 01.11.11-31.11.11 | 1720 | 2860 | 1610 | 835 | 159 | |
| 01.12.11-27.12.11 | 1489 | 2420 | 1420 | 785 | 159 | |||
| 11.01.12-29.02.12 | ||||||||
| 7 Level | ||||||||
| Tel-Aviv | Renaissance, Herods, Crowne Plaza, Dan Panorama | 01.06.11-30.06.11 | 1665 | 2635 | 1545 | 695 | 159 | |
| 01.07.11-31.07.11 | 1565 | 2545 | 1465 | 695 | 159 | |||
| 27.01.12-10.01.12 | ||||||||
| 28.08.11-27.09.11 | 1545 | 2515 | 1452 | 695 | 159 | |||
| Dead Sea | Isrotel, Daniel, Crown Plaza | 01.08.11-27.08.11 | 1820 | 3039 | 1660 | 695 | 199 | |
| 02.10.11-11.10.11 | 1675 | 2715 | 1565 | 755 | 159 | |||
| 23.10.11-31.10.11 | ||||||||
| 12.10.11-22.10.11 | 1755 | 2875 | 1635 | 695 | 159 | |||
| Eilat | Leonardo Plaza, Royale Garden, Club Hotel | 01.11.11-31.11.11 | 1725 | 2825 | 1589 | 695 | 159 | |
| 01.12.11-26.12.11 | 1495 | 2385 | 1420 | 695 | 159 | |||
| 11.01.12-29.02.12 | ||||||||
В стоимость тура входит:
- все трансферы
- 3 ночи в отеле в Тель-Авиве на базе В/B
- 3 ночи в отеле на Мёртвом море на базе Н/B
- 3 ночи в отеле в Эйлате на базе Н/B
- 2 групповых экскурсий в сопровождении русскоязычного дипломированного гида.
В стоимость тура не входит:
- авиаперелет
- медицинская страховка
- дополнительные экскурсии, чаевые
- дополнительное питание, напитки
Компания Vered Hasharon оставляет за собой право замены гостиницы на гостиницу того же уровня и выбора компании, организовывающей регулярные экскурсии по Израилю






