Главная страницаТуры:Отели Израиля:Информация:
|
Далекий - Близкий Ближний Восток11 дней / 10 ночей Заезды по понедельникам Проживание: Израиль: Нетания - 3 ночи,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotels | Date | Person in double | Person in Single | Person in triple | Child aged 2-12 | H/B suppl. | ||
| 1 Level | ||||||||
| Netaniya | Ginot Yam, Residence, Mizpe Yam | 01.06.11-30.06.11 | 1309 | 1849 | 1287 | 845 | 180 | |
| 01.12.11-28.12.11 | ||||||||
| 01.07.11-31.07.11 | 1345 | 1885 | 1315 | 975 | 180 | |||
| Tel-Aviv | Golden Beach, Olympia, Ophir, Imperial | 01.09.11-27.09.11 | ||||||
| 01.11.11-30.11.11 | ||||||||
| Amman | Amaken, Sheperd, Region, Arena | 01.08.11-31.08.11 | 1545 | 2270 | 1515 | 975 | 189 | |
| 02.10.11-11.10.11 | 1335 | 1855 | 1300 | 860 | 180 | |||
| 23.10.11-31.10.11 | ||||||||
| Eilat | Edomit, Dalia, Arcadia Spa | 12.10.11-22.10.11 | 1465 | 2095 | 1435 | 935 | 180 | |
| 29.12.11-10.01.12 | ||||||||
| 11.01.12-29.02.12 | 1275 | 1779 | 1235 | 795 | 180 | |||
| 2 Level | ||||||||
| Netaniya | Ginot Yam, Residence, Mizpe Yam | 01.06.11-30.06.11 | 1370 | 1880 | 1345 | 895 | 180 | |
| 01.12.11-28.12.11 | ||||||||
| 01.07.11-31.07.11 | 1426 | 1989 | 1385 | 925 | 180 | |||
| Tel-Aviv | Bell, Gilgal, Sea.Net, Armon Hayarkon, Deborah | 01.09.11-27.09.11 | ||||||
| 01.11.11-30.11.11 | ||||||||
| 01.08.11-31.08.11 | 1815 | 2789 | 1745 | 1125 | 199 | |||
| Amman | Amaken, Sheperd, Region, Arena | 02.10.11-11.10.11 | 1399 | 1910 | 1365 | 910 | 180 | |
| 23.10.11-31.10.11 | ||||||||
| Eilat | Americana, Astral Topaz, C Hotel, Central Park | 12.10.11-22.10.11 | 1710 | 2130 | 1665 | 1075 | 180 | |
| 29.12.11-10.01.12 | ||||||||
| 11.01.12-29.02.12 | 1350 | 1866 | 1320 | 885 | 180 | |||
| 3 Level | ||||||||
| Netaniya | Park, Residence (superior room), Galil (superior room) | 01.06.11-30.06.11 | 1505 | 2095 | 1485 | 925 | 185 | |
| 01.12.11-28.12.11 | ||||||||
| Tel-Aviv | Bell, Gilgal, Sea.Net, Armon Hayarkon, Deborah | 01.07.11-31.07.11 | 1565 | 2205 | 1525 | 980 | 189 | |
| 01.09.11-27.09.11 | ||||||||
| 01.11.11-30.11.11 | ||||||||
| Amman | Al-Fanar, Al-Walled, Century Park | 01.08.11-31.08.11 | 2035 | 2995 | 1975 | 1225 | 225 | |
| 02.10.11-11.10.11 | 1540 | 2130 | 1515 | 969 | 185 | |||
| 23.10.11-31.10.11 | ||||||||
| Eilat | Astral Village, Prima Music, Siesta | 12.10.11-22.10.11 | 1945 | 2839 | 1885 | 1185 | 189 | |
| 29.12.11-10.01.12 | ||||||||
| 11.01.12-29.02.12 | 1480 | 2075 | 1460 | 905 | 185 | |||
| 4 Level | ||||||||
| Netaniya | Residence Beach, Blue Bay | 01.06.11-30.06.11 | 1619 | 2275 | 1585 | 985 | 185 | |
| 01.12.11-28.12.11 | ||||||||
| Tel-Aviv | Metropolitan, De La Mer, Leonardo Basel, Marina, Mercure B&P | 01.07.11-31.07.11 | 1645 | 2299 | 1610 | 995 | 191 | |
| 01.09.11-27.09.11 | ||||||||
| 01.11.11-30.11.11 | ||||||||
| Amman | Al-Fanar, Al-Walled, Century Park | 01.08.11-31.08.11 | 2135 | 3139 | 2085 | 1255 | 199 | |
| 02.10.11-11.10.11 | 1660 | 2309 | 1625 | 1005 | 191 | |||
| Eilat | Astral Seaside, Reef, Yam Suf, Caesar, Agamim, Royal Tulip | 23.10.11-31.10.11 | ||||||
| 12.10.11-22.10.11 | 1989 | 2561 | 1625 | 1005 | 191 | |||
| 29.12.11-10.01.12 | ||||||||
| 11.01.12-29.02.12 | 1595 | 2250 | 1545 | 969 | 185 | |||
| 5 Level | ||||||||
| Netaniya | King Solomon | 01.06.11-30.06.11 | 1705 | 2485 | 1675 | 935 | 265 | |
| 01.07.11-31.07.11 | 1725 | 2520 | 1689 | 945 | 265 | |||
| Tel-Aviv | Shalom Relax&Spa, Savoy, Melody, Prima | 01.08.11-31.08.11 | 1975 | 2945 | 1920 | 1025 | 305 | |
| 01.09.11-27.09.11 | 1679 | 2450 | 1645 | 935 | 265 | |||
| Amman | Al-Fanar, Al-Walled, Century Park | 02.10.11-11.10.11 | 1699 | 2490 | 1660 | 935 | 265 | |
| 23.10.11-30.11.11 | ||||||||
| 12.10.11-22.10.11 | 1865 | 2775 | 1825 | 985 | 305 | |||
| Eilat | Dan Panorama, King Solomon, Crowne Plaza | 27.12.12-10.01.12 | 1665 | 2399 | 1635 | 915 | 265 | |
| 01.12.11-26.12.11 | 1615 | 2335 | 1585 | 905 | 265 | |||
| 11.01.12-29.02.12 | ||||||||
| 6 Level | ||||||||
| Netaniya | The Seasons, Island, Ramada | 01.06.11-30.06.11 | 2009 | 3039 | 1910 | 995 | 350 | |
| 01.07.11-31.07.11 | ||||||||
| 01.11.11-30.11.11 | ||||||||
| 01.08.11-27.08.11 | 2325 | 3640 | 2155 | 995 | 365 | |||
| Tel-Aviv | Renaissance, Herods, Crowne Plaza, Dan Panorama | 28.08.11-27.09.11 | 2029 | 3079 | 1925 | 1055 | 350 | |
| 02.10.11-11.10.11 | ||||||||
| 23.10.11-31.10.11 | ||||||||
| Amman | Regency, Radisson, Crown Plaza | 12.10.11-22.10.11 | 2199 | 3375 | 2055 | 995 | 350 | |
| 01.12.11-26.12.11 | 1905 | 2865 | 1829 | 995 | 350 | |||
| Eilat | Leonardo Plaza, Royale Garden, Club Hotel | 11.01.12-29.02.12 | ||||||
| 27.12.11-10.01.12 | 1925 | 2915 | 1845 | 995 | 350 | |||
В стоимость тура входит:
- все трансферы по программе
- проживание в отелях выбранной категории
- групповые экскурсии в сопровождении русскоязычного дипломированного гида по программе
В стоимость тура не входит:
- авиаперелет
- медицинская страховка
- дополнительные экскурсии, чаевые
- дополнительное питание, напитки
- Иорданская виза и пограничные сборы (оплата в день выезда в Иорданию) - 50$
Компания Vered Hasharon оставляет за собой право замены гостиницы на гостиницу того же уровня и выбора компании, организовывающей регулярные экскурсии по Израилю






