Главная страницаТуры:Отели Израиля:Информация:
|
Дорога к Мертвому морю8 дней / 7 ночей Заезды по пятницам Количество ночей: Нетания – 4 ночи на базе ВВ,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotels | Date | Person in double | Person in Single | Person in triple | Child aged 2-12 | H/B suppl. | ||
| 1 Level | ||||||||
| Netaniya | Ginot Yam, Residence, Mizpe Yam | 01.06.11-30.06.11 | 715 | 1145 | 680 | 465 | 79 | |
| 01.12.11-25.12.11 | ||||||||
| 01.07.11-31.07.11 | 685 | 1065 | 665 | 450 | 79 | |||
| 01.09.11-27.09.11 | ||||||||
| 08.01.12-29.02.12 | ||||||||
| Dead Sea | Leonardo Inn | 01.08.11-31.08.11 | 775 | 1245 | 745 | 499 | 106 | |
| 28.09.11-31.10.11 | 795 | 1255 | 775 | 485 | 79 | |||
| 01.11.11-30.11.11 | 750 | 1215 | 725 | 485 | 79 | |||
| 26.12.11-08.01.12 | 745 | 1175 | 725 | 485 | 106 | |||
| 2 Level | ||||||||
| Netaniya | Ginot Yam, Residence, Mizpe Yam | 01.06.11-31.07.11 | 705 | 1135 | 675 | 455 | 79 | |
| 01.09.11-27.09.11 | ||||||||
| 01.12.11-25.12.11 | ||||||||
| 08.01.12-29.02.12 | ||||||||
| Dead Sea | Oasis, Tsell Harim | 01.08.11-31.08.11 | 825 | 1340 | 790 | 515 | 106 | |
| 28.09.11-11.10.11 | 815 | 1265 | 780 | 515 | 79 | |||
| 21.10.11-31.10.11 | ||||||||
| 12.10.11-20.10.11 | 945 | 1515 | 905 | 585 | 79 | |||
| 01.11.11-30.11.11 | 809 | 1235 | 765 | 515 | 79 | |||
| 3 Level | ||||||||
| Netaniya | Park, Residence (superior room), Galil (superior room) | 01.06.11-30.06.11 | 825 | 1295 | 795 | 525 | 79 | |
| 01.12.11-25.12.11 | ||||||||
| 01.07.11-31.07.11 | 805 | 1265 | 775 | 510 | 79 | |||
| 01.09.11-27.09.11 | ||||||||
| Dead Sea | Isrotel Ganim, Leonardo Dead Sea | 08.01.12-29.02.12 | ||||||
| 01.08.11-31.08.11 | 965 | 1515 | 930 | 585 | 106 | |||
| 28.09.11-31.10.11 | 899 | 1380 | 855 | 555 | 79 | |||
| 01.11.11-30.11.11 | 855 | 1345 | 820 | 535 | 79 | |||
| 4 Level | ||||||||
| Netaniya | Residence Beach, Blue Bay | 01.06.11-30.06.11 | 905 | 1445 | 875 | 555 | 85 | |
| 01.12.11-25.12.11 | ||||||||
| 01.07.11-31.07.11 | 885 | 1415 | 845 | 545 | 85 | |||
| 01.09.11-27.09.11 | ||||||||
| Dead Sea | Spa Club, Leonardo Plaza, Hod Hamidbar | 08.01.12-29.02.12 | ||||||
| 01.08.11-31.08.11 | 1095 | 1785 | 1045 | 655 | 106 | |||
| 28.09.11-31.10.11 | 999 | 1565 | 975 | 605 | 85 | |||
| 01.11.11-30.11.11 | 945 | 1515 | 915 | 575 | 85 | |||
| 5 Level | ||||||||
| Netaniya | King Solomon | 01.06.11-02.07.13 | 929 | 1525 | 895 | 575 | 159 | |
| 01.09.11-28.09.11 | ||||||||
| 03.07.11-06.08.11 | 945 | 1535 | 909 | 585 | 159 | |||
| 01.10.11-11.10.11 | ||||||||
| 23.10.11-20.11.11 | ||||||||
| Dead Sea | Spa Club, Leonardo Plaza, Hod Hamidbar | 07.08.11-30.08.11 | 1125 | 1865 | 1089 | 669 | 215 | |
| 12.10.11-22.10.11 | 1075 | 1775 | 1040 | 645 | 215 | |||
| 21.11.11-24.12.11 | 899 | 1445 | 855 | 565 | 159 | |||
| 06.01.12-29.02.12 | ||||||||
| 25.12.11-05.01.12 | 885 | 1395 | 860 | 550 | 159 | |||
| 6 Level | ||||||||
| Netaniya | The Seasons, Island | 01.06.11-30.06.11 | 1265 | 2089 | 1165 | 595 | 215 | |
| 01.12.11-25.12.11 | ||||||||
| 01.07.11-31.07.11 | 1225 | 2029 | 1125 | 575 | 215 | |||
| 01.09.11-27.09.11 | ||||||||
| Dead Sea | Le Meridien, Leonardo Dead Sea on All inc., Leonardo Club on All inc. | 08.01.12-29.02.12 | ||||||
| 01.08.11-31.08.11 | 1425 | 2435 | 1289 | 575 | 215 | |||
| 28.09.11-31.10.11 | 1455 | 2445 | 1305 | 615 | 215 | |||
| 01.11.11-30.11.11 | 1245 | 2085 | 1145 | 575 | 215 | |||
| 7 Level | ||||||||
| Netaniya | The Seasons, Island | 01.06.11-30.06.11 | 1285 | 2069 | 1185 | 499 | 215 | |
| 01.12.11-25.12.11 | ||||||||
| 01.07.11-31.07.11 | 1265 | 2055 | 1285 | 545 | 215 | |||
| 01.09.11-27.09.11 | ||||||||
| 01.11.11-30.11.11 | ||||||||
| Dead Sea | Isrotel, Daniel, Crown Plaza | 08.01.12-29.02.12 | ||||||
| 01.08.11-31.08.11 | 1435 | 2389 | 1285 | 575 | 215 | |||
| 28.09.11-31.10.11 | 1485 | 2080 | 1360 | 545 | 215 | |||
В стоимость тура входит:
- все трансферы по программе
- проживание в отелях выбранной категории
- групповые экскурсии в сопровождении русскоязычного дипломированного гида по программе
В стоимость тура не входит:
- авиаперелет
- медицинская страховка
- дополнительные экскурсии, чаевые
- дополнительное питание, напитки
Компания Vered Hasharon оставляет за собой право замены гостиницы на гостиницу того же уровня и выбора компании, организовывающей регулярные экскурсии по Израилю






